| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray/DVD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Velocidad de lectura | 5500 MB/s |
| Capacidad de almacenamiento interno | 1.02 TB |
| Unidad óptica integrada | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Jack de entrada CD | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Multimedia | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| Formato de vídeo soportado | 2160p, 4320p |
| Tipo HD | 8K Ultra HD |
| Decodificadores incorporados | DTS, DTS 2.0, DTS 5.1, DTS-HD, DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 431 mm |
| Profundidad del paquete | 169 mm |
| Peso del paquete | 4.9 kg |
| Altura del paquete | 359 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 96 mm |
| Profundidad | 216 mm |
| Peso | 3.2 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | CE |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Contenido del empaque | |
| Controlador incluido | Gamepad |
| Stand incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Número de consolas de juego incluidos | 1 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Características del proveedor | |
| Género recomendado | Niño/niña |
| Desempeño | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Rendimiento del procesador gráfico | 10.3 TFLOPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de memoria interna | GDDR6 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Modelo del procesador | AMD Ryzen Zen 2 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Procesador gráfico | AMD Radeon |
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Plataforma | PlayStation 5 |
| Control parental | Si |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 448 GB/s |
| Familia de procesadores de gráficos | AMD RDNA 2 |
| Frecuencia del procesador de gráficos | 2230 MHz |
| Datos de logística | |
| País de origen | China |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 9504 5000 00 |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |








