| Basic | |
|---|---|
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Minitorre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Longitud de cable | 1.52m |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 850VA |
| Batería remplazable | Sí |
| Energy Star | Sí |
| AVR | Sí |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 5 |
| Número de salidas solo para sobretensiones | 5 |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad de carga (W) | 510W |
| Battery Information | |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Hot Swappable | Sí |
| Battery Size | 12V |
| Battery Capacity | 9000mAh |
| Number of Batteries | 1 |
| Backup/Run Time (Half Load) | 11Minuto(s) |
| Backup/Run Time (Full Load) | 2Minuto(s) |
| Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
| Replaceable Battery | Sí |
| Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
| Environmental Conditions | |
| Maximum Operating Temperature | 40°C |
| Maximum Operating Elevation | 3.05km |
| General Information | |
| Product Type | UPS de línea interactiva |
| Manufacturer Part Number | CP850PFCLCD |
| Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
| Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
| Product Model | CP850PFCLCD |
| Product Name | UPS CP850PFCLCD 850VA 510W PFC |
| Product Line | Intelligent LCD |
| Product Series | PFC Sinewave |
| Brand Name | CyberPower |
| Información General | |
| Información de Marketing | CyberPower CP850PFCLCD VA 850, Watts 510, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
| Interfaces/Ports | |
| Serial Port | Sí |
| USB (HID Compliant) Port | Sí |
| Management | |
| Alarm | Modo de batería |
| Miscellaneous | |
| Certifications & Standards |
|
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 6.76kg |
| Form Factor | Minitorre |
| Height | 246.4mm |
| Width | 99.1mm |
| Depth | 259.1mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Output Voltage | 120 V AC |
| Surge Energy Rating | 1150J |
| Waveform Type | Onda Sinusoidal |
| Output Frequency | 60Hz |
| Input Frequency | 63Hz |
| Technical Information | |
| Dataline Protection | RJ-45 |
| Overload Protection | Sí |
| Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
| Cord Length | 1.52m |
| Receptacle Type | NEMA 5-15R |
| EMI/RFI Noise Filter | Sí |
| AVR | Sí |
| Number of Battery & Surge Outlets | 5 |
| Number of Surge-only Outlets | 5 |
| Transfer Time | 4ms |
| Receptacle Detail | 10 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER CP850. 850VA/510W LCD ONDA SENOIDAL PFC. Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
12 disponibles
SKU:A09001Q
Part Number:CP850PFCLCD
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
NOBREAK UPS CYBERPOWER CP850, 850VA/510W, LCD, SAI de línea interactiva PFC
weight: 7.8 kg
$3,479
12 disponibles






