| Basic | |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Pixel pitch | 0.16mm |
| Tiempo de Respuesta | 6ms |
| Brillo | 300cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tamaño Visible | 35.6cm (14″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Certificación medioambiental | EPEAT Gold |
| USB | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Red (RJ-45) | No |
| DisplayPort | Sí |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Energy Star | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 14″ |
| Color del producto | Gris |
| Familia de colores | Gris |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Detalles de tiempo de respuesta | 6ms GTG |
| General Information | |
| Product Type | Monitor LED |
| Manufacturer Part Number | 210BHRQ |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | P1424H |
| Product Name | P1424H Widescreen LED Monitor |
| Brand Name | Dell |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Network (RJ-45) | No |
| Number of USB Ports | 2 |
| DisplayPort | Sí |
| USB Type-C | Sí |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | EPEAT Gold |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 590g |
| Height | 203.2mm |
| Width | 322.6mm |
| Depth | 15.2mm |
| Color Family | Gris |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 7.50W |
| Standby Power Consumption | 300mW |
| Off-Mode Power Consumption | 300mW |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.16mm |
| Response Time | 6ms |
| Features | ComfortView |
| Features | Interuptor Encendido/Apagado |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Features | Pantalla Dual |
| Features | Plug y Play |
| Features | PowerNap |
| Features | Visualización en pantalla (OSD) |
| Features | Ángulo de Visualización Amplio |
| Features | Anti Reflejos |
| Viewable Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Sí |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Screen Size Class | 14″ |
| Stand Adjustments | Inclinable |
| Response Time Details | 6ms GTG |
| Response Time Details | 6ms GTG |
| Operation Hours | 24 Horas/7 Días |
| Video | |
| Brightness | 300cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Dynamic Contrast Ratio | 700:1 |
| Native Contrast Ratio | 700:1 |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Pixel Per Inch (PPI) | 158 |
Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR PORTATIL P1424HLA 3YW Monitores Dell
Availability:
1 disponibles
SKU:0B22184
Part Number:210-BHRQ
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor LED Dell P1424H 14″ Class Full HD – 16:9 – Gris – 35.6cm (14″) Viewable – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – LED Retroiluminación – 1920 x 1080 – 16,7 Millones de colores – 300cd/m² – 6msGTG – DisplayPort
weight: 0 kg
$4,541
1 disponibles











