| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 394 mm |
| Profundidad del paquete | 205 mm |
| Altura | 308 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Peso | 4.2 kg |
| Ancho | 270 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 240 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
| Modelo del procesador | i5-12500 |
| Estados de inactividad | Si |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Posicionamiento de mercado | Productividad probada |
| Características especiales | |
| Segmento HP | Negocios |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
Computadoras, Escritorio
Computadora Kit HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i5-12500 3GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit 1YR Escritorio HP INC
Availability:
382 disponibles
SKU:0B31014
Part Number:9L8V5LA#ABM
Computadoras > Escritorio
HP Pro SFF 400 G9 Intel Core i5-13500 With Intel® UHD Graphics, Windows® 11 Pro, 512GB M.2 PCIe NVMe 2280 SSD, 8GB 3200MHz DDR4 (1X8GB) UDIMM, Realtek Wi-Fi 6 8852BE (2×2) and Bluetooth® 5.3 Wireless Technology, Garantia 1 año, Teclado y Mouse USB
weight: 5.8 kg
$12,882
382 disponibles






