| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Inglés |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 233 mm |
| Ancho | 361.6 mm |
| Detalles técnicos | |
| Índice de reparabilidad | 8.6 |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Nombre del color | Star Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
| Modelo del procesador | i5-1235U |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Laptop ASUS ExpertBook B3 B3404 14″ WUXGA, Intel Core i5-1335U, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, Español Portátiles / Tablets Asus
Availability:
28 disponibles
SKU:0B41699
Part Number:90NX07D1-M00440
Computadoras > Portátiles / Tablets
NB ASUS B3404C 14IN CORE I5-133 INTEL IRIS W11P 16GB 512GB
weight: 0 kg
$17,934
28 disponibles







