| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Proyector LCD |
| Relación de Contraste | 16,000:1 |
| Tipo de Lámpara | UHE |
| Método de Proyección | Parte trasera |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Resolución máx. | 1600 x 1200 |
| Nombre de Marca | Epson |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 3800lm |
| Modo de Gráficos | WXGA |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 345W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Familia de producto | PowerLite |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 8.13m (320″) |
| General Information | |
| Product Type | Proyector LCD |
| Manufacturer Part Number | V11H983020 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Packaged Quantity | 1 Solamente |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | W49 |
| Product Name | Proyector LCD PowerLite W49 |
| Product Line | PowerLite |
| Brand Name | Epson |
| Image | |
| Contrast Ratio | 16,000:1 |
| Maximum Resolution | 1600 x 1200 |
| Native Resolution | 1280 x 800 |
| Standard Mode Brightness | 3800lm |
| Graphic Mode | WXGA |
| Native Aspect Ratio | 16:10 |
| Información General | |
| Información de Marketing |
El PowerLite® W49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Ofrece una pantalla de más de 100″ con calidad excepcional. La tecnología 3LCD brinda imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.800 lúmenes en color y 3.800 lúmenes en blanco lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicional, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales. |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | UHE |
| Lamp Power | 210W |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 8000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 17000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Country of Origin | China |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.70kg |
| Height | 86.4mm |
| Width | 294.6mm |
| Depth | 259.1mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 345W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 1.2x |
| Maximum Focal Length | 20.28mm |
| Minimum Focal Length | 16.90mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 8.13m (320″) |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Projection Method | De Techo |
| Projection Method | Parte trasera |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |
Proyección, Proyectores
PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENES WXGA HDMI/RJ-45 Proyectores Epson
Availability:
11 disponibles
SKU:70802NS
Part Number:V11H983020
Proyección > Proyectores
PROYECTOR EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENES WXGA HDMI/RJ-45
weight: 0.1 kg
$16,948
11 disponibles







