| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | SOHO Office |
| Aplicación/Uso | Dispositivo de almacenamiento |
| Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
| Aplicación/Uso | Home |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Terminal punto de venta |
| Aplicación/Uso | Telecomunicaciones |
| Aplicación/Uso | Teatro en casa |
| Aplicación/Uso | Tableta |
| Aplicación/Uso | Aparado multimedia |
| Aplicación/Uso | Smartphone |
| Aplicación/Uso | Sistema informático |
| Aplicación/Uso | Sistema de vigilancia |
| Aplicación/Uso | Sistema de seguridad |
| Aplicación/Uso | Servidor |
| Aplicación/Uso | Oficina |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Torre |
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| Familia de producto | PFC Sinewave |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Batería remplazable | Sí |
| Energy Star | Sí |
| AVR | Sí |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 6 |
| Número de salidas solo para sobretensiones | 6 |
| Capacidad de carga (W) | 1kW |
| Battery Information | |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Hot Swappable | Sí |
| Number of Batteries | 1 |
| Backup/Run Time (Half Load) | 10Minuto(s) |
| Backup/Run Time (Full Load) | 2.50Minuto(s) |
| Battery Characteristics | Sellado |
| Replaceable Battery | Sí |
| Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
| Environmental Conditions | |
| Thermal Dissipation | 52BTU/h |
| Maximum Operating Temperature | 40°C |
| Maximum Operating Elevation | 3.05km |
| Maximum Storage Elevation | 15.24km |
| General Information | |
| Product Type | UPS de línea interactiva |
| Manufacturer Part Number | CP1500PFCLCDA |
| Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
| Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
| Product Model | CP1500PFCLCDA |
| Product Name | UPS PFC Onda Senoidal CP1500PFCLCDa |
| Product Line | PFC Sinewave |
| Brand Name | CyberPower |
| Información General | |
| Información de Marketing |
CyberPower CP1500PFCLCDa con salida de onda senoidal pura, protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y equipos de red que utilizan fuentes de alimentación de Corrección de Factor de Potencia Activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. |
| Interfaces/Ports | |
| Serial Port | Sí |
| USB (HID Compliant) Port | Sí |
| Management | |
| Network Management | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Alarm | Falla de UPS |
| Alarm | Batería Baja |
| Alarm | Modo de batería |
| Alarm | Sobrecarga |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 11.29kg |
| Form Factor | Torre |
| Height | 279.4mm |
| Width | 99.1mm |
| Depth | 355.6mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Output Voltage | 120 V AC |
| Surge Energy Rating | 1445J |
| Waveform Type | Onda sinusoidal pura |
| Technical Information | |
| Application/Usage | Workstation |
| Application/Usage | Aparado multimedia |
| Application/Usage | Dispositivo de almacenamiento |
| Application/Usage | Dispositivo de red |
| Application/Usage | Home |
| Application/Usage | Oficina |
| Application/Usage | Servidor |
| Application/Usage | Sistema de seguridad |
| Application/Usage | Sistema de vigilancia |
| Application/Usage | Sistema informático |
| Application/Usage | Smartphone |
| Application/Usage | SOHO Office |
| Application/Usage | Tableta |
| Application/Usage | Teatro en casa |
| Application/Usage | Telecomunicaciones |
| Application/Usage | Terminal punto de venta |
| Dataline Protection | RJ-45 |
| Overload Protection | Sí |
| Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
| Phase | Monofásico |
| Receptacle Type | USB |
| Receptacle Type | NEMA 5-15R |
| EMI/RFI Noise Filter | Sí |
| AVR | Sí |
| Number of Battery & Surge Outlets | 6 |
| Number of Surge-only Outlets | 6 |
| Transfer Time | 4ms |
| Receptacle Detail | 2 x USB |
| Receptacle Detail | 12 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
UPS CYBERPOWER 1500 VA/1000 W NEMA 5-15R X 12 3 ANOS DE GARANTIA Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
226 disponibles
SKU:A90008E
Part Number:CP1500PFCLCDA
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower PFC Sinewave CP1500PFCLCDA – 1.50kVA/1kW – Torre – AVR – 8Hora(s) Recharge – 2.50Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 12 x NEMA 5-15R, 2 x USB – Monofásico – Puerto Serial – 6 x Battery/Surge Outlet
weight: 11.3 kg
$5,599
226 disponibles








