| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Peso (Aproximado) | 1.43kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Chipset | AMD |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | 5825U |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Lector de huellas digitales | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | V14 G3 ABA |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Color del producto | Gris hierro |
| Familia de colores | Gris |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Built-in Devices | |
| Finger Print Reader | No |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | AMD |
| Display & Graphics | |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Screen Size | 35.6cm (14″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD |
| Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
| Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Technology | Torsión Nemática (TN) |
| General Information | |
| Product Type | Portátil |
| Manufacturer Part Number | 82TU005ALM |
| Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Product Model | 82TU005ALM |
| Product Name | V14 G3 ABA 82TU005ALM Notebook |
| Product Series | V14 G3 ABA |
| Brand Name | Lenovo |
| Información General | |
| Información de Marketing |
Lenovo V14 G3 ABA AMD Ryzen 7 5825U (2.00 GHz 4 MB) 14 1920×1080 Non-Touch Windows 11 Pro 64 16.0GB 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Iron Grey-IMR AMD Radeon Graphics BT 5.1 or above Wi-Fi 6 2×2 AX 720 MIC Shutter 2 Cell Li-Pol 38Wh 1CourierCarryin |
| Input Devices | |
| Keyboard Backlight | No |
| Keyboard Localization | Español |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number Of Ethernet Ports | 1 |
| Memory | |
| Number of Occupied Memory Slots | 1.0 |
| On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Total Installed System Memory | 16GB |
| System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| System Memory Form Factor | Integrada + SoDIMM |
| Miscellaneous | |
| Features | Pantalla antireflejos |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | EPEAT Silver |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | ErP Lot 3 |
| Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Star | Sí |
| Network & Communication | |
| Bluetooth | Sí |
| Wireless LAN | Sí |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | Español |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 1.43kg |
| Height | 19.90mm |
| Width | 324mm |
| Depth | 215mm |
| Product Color | Gris hierro |
| Color Family | Gris |
| Power Description | |
| Maximum Power Supply Wattage | 65W |
| Processor | |
| Processor Speed | 2GHz |
| Processor Type | Ryzen 7 |
| Processor Model | 5825U |
| Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
| Processor Manufacturer | AMD |
| Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
| Storage | |
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
LENOVO V14 G3 AMD RYZEN7 5825U W11 PRO64 16GB 512GB SSD 1YW Portátiles / Tablets Lenovo
Availability:
7 disponibles
SKU:0B32303
Part Number:82TU005ALM
Computadoras > Portátiles / Tablets
Lenovo V14 G3 AMD Ryzen7 5825U W11 Pro64 16GB 512GB SSD 1YW
weight: 0 kg
$12,535
7 disponibles








