| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | VoIP |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Telecomunicaciones |
| Aplicación/Uso | Servidor |
| Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Rack/Torre |
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA L5-30P |
| Rango de Voltaje de Entrada | 75 V CA – 155 V CA |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11.80Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3.20Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 2.20kVA |
| Batería remplazable | Sí |
| Energy Star | Sí |
| AVR | Sí |
| Número de salidas de batería y de sobretensión | 8 |
| Color del producto | Negro |
| Battery Information | |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Battery Size | 12V |
| Battery Capacity | 9000mAh |
| Number of Batteries | 4 |
| Backup/Run Time (Half Load) | 11.80Minuto(s) |
| Backup/Run Time (Full Load) | 3.20Minuto(s) |
| Battery Characteristics | Sellado |
| Replaceable Battery | Sí |
| DC System Voltage | 12V DC |
| Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
| Environmental Conditions | |
| Thermal Dissipation | 116BTU/h |
| Maximum Operating Temperature | 40°C |
| Maximum Operating Elevation | 3.05km |
| Maximum Storage Elevation | 15.24km |
| Sound Emission (A-Weighted) | 52.5dB(A) |
| General Information | |
| Product Type | UPS de línea interactiva |
| Manufacturer Part Number | PR2200RT2U |
| Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
| Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
| Product Name | UPS de línea interactiva Smart App Sinewave 2200VA |
| Brand Name | CyberPower |
| Product Condition | Nuevo |
| Interfaces/Ports | |
| Serial Port | Sí |
| EPO Port | Sí |
| USB (HID Compliant) Port | Sí |
| Management | |
| Network Management | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Alarm | Sobrecarga |
| Alarm | Batería Baja |
| Alarm | Modo de batería |
| Alarm | Recalentamiento |
| Miscellaneous | |
| Certifications & Standards |
|
| Country of Origin | Filipinas |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 27.12kg |
| Form Factor | Rack/Torre |
| Rack Height | 2U |
| Height | 86.4mm |
| Width | 434.3mm |
| Depth | 411.5mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Output Voltage | 110V AC |
| Output Voltage | 120V AC |
| Output Voltage | 100V AC |
| Surge Energy Rating | 2430J |
| Waveform Type | Onda Sinusoidal |
| Input Voltage Range | 75 V CA – 155 V CA |
| Output Frequency | 60Hz |
| Input Frequency | 63Hz |
| Technical Information | |
| Application/Usage | VoIP |
| Application/Usage | Telecomunicaciones |
| Application/Usage | Servidor |
| Application/Usage | Dispositivo de red |
| Application/Usage | Workstation |
| Dataline Protection | RJ-45 |
| Overload Protection | Sí |
| Plug/Connector Type | NEMA L5-30P |
| Receptacle Type | NEMA 5-20R |
| EMI/RFI Noise Filter | Sí |
| AVR | Sí |
| Number of Battery & Surge Outlets | 8 |
| Number of Critical Load Outlets | 4 |
| Transfer Time | 4ms |
| Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-20R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
UPS CYBERPOWER 2200VA/2200W. SALIDA DE ONDA SENOIDAL 2U CABLE Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
14 disponibles
SKU:A90007P
Part Number:PR2200RT2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower – 2.20kVA – 2U Rack/Torre – AVR – 3Hora(s) Recharge – 3.20Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 100V AC, 110V AC, 120V AC Salida – 8 x NEMA 5-20R – Puerto Serial
weight: 26.15 kg
$16,467
14 disponibles








