| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Impresora matricial |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tamaño | Sobre No.6 |
| Número de Clavijas | 9-clavijas |
| Nombre de Marca | Epson |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| USB | Sí |
| Puerto paralelo | Sí |
| Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Energy Star | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Impresora matricial |
| Manufacturer Part Number | C11CF37201 |
| Manufacturer Website Address | https://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | FX-890II |
| Product Name | Impresora matricial FX-890II |
| Brand Name | Epson |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| Parallel Port | Sí |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
| Media Size | Sobre No.10 – 241.30mm x 104.14mm |
| Media Size | Sobre No.6 – 165.10mm x 91.44mm |
| Media Type | Hojas Cortadas |
| Media Type | Etiqueta |
| Media Type | Rollo de papel |
| Miscellaneous | |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 7.17kg |
| Height | 177.8mm |
| Width | 436.9mm |
| Depth | 375.9mm |
| Technical Information | |
| Number of Pins | 9-clavijas |
| Maximum Mono Print Speed (cps) | 738 |
| Print Color Capability | Monocromo |
Impresión, Impresoras Casa / Oficina
IMP MATRIZ FX-890 II EDG AGUJAS 9 ANCHO 10IN PAR/USB 680 CPS NEGRA Impresoras Casa / Oficina Epson
Availability:
37 disponibles
SKU:70801VN
Part Number:C11CF37201
Impresión > Impresoras Casa / Oficina
IMP MATRIZ FX-890 II EDG AGUJAS 9 ANCHO 10IN PAR/USB 680 CPS NEGRA
weight: 8.85 kg
$10,307
37 disponibles







