| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 57.1 mm |
| Profundidad del paquete | 14 mm |
| Altura | 30 mm |
| Peso del paquete | 25.44 g |
| Profundidad | 69.6 mm |
| Peso | 7.61 g |
| Ancho | 69.6 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Memoria | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Componente para | Computadora portátil |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Otras características | |
| Factor de forma | 260-pin SO-DIMM |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
| Datos de logística | |
| Ancho de la caja de envío | 19.7 cm |
| Cantidad por caja de envío | 25 pieza(s) |
| Longitud del contenedor de envío | 31.1 cm |
| Altura de la caja de envío | 6.1 cm |
Componentes, Memorias
FURY RAM IMPACT BLACK 16GB SODIMM DDR4 2666MTS Memorias Kingston
Availability:
4 disponibles
SKU:G76000Q
Part Number:KF426S16IB/16
Componentes > Memorias
FURY RAM IMPACT BLACK 16GB SODIMM DDR4 2666MTS
weight: 0.1 kg
$655
4 disponibles










