| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
| Formato | Montaje en pared |
| Formato | Montable en techo |
| Formato | Independiente |
| Velocidad de transmisión inalámbrica | 1.29Gbit/s |
| Nombre de Marca | TP-Link |
| Banda de Frecuencia | 5GHz |
| Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Punto de acceso inalámbrico |
| Manufacturer Part Number | EAP225 |
| Manufacturer Website Address | https://www.tp-link.com |
| Manufacturer | TP-LINK Technologies Co., Ltd |
| Product Model | EAP225 |
| Product Name | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point |
| Brand Name | TP-Link |
| Información General | |
| Información de Marketing |
Velocidades Wi-Fi de hasta 1200Mbps en total con 300Mbps en 2.4GHz y 867Mpbs en 5GHz, Software Controlador EAP gratuito que permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de EAPs, Soporta Alimentación sobre Ethernet(802.3af) para una instalación razonable, Portal Cautivo que proporciona un método práctico para la autenticación de invitados |
| Interfaces/Ports | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 1 |
| PoE (RJ-45) Port | Sí |
| PoE PD Port | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Form Factor | Independiente |
| Form Factor | Montaje en pared |
| Form Factor | Montable en techo |
| Height | 37.4mm |
| Width | 205.4mm |
| Depth | 181.6mm |
| Technical Information | |
| Wireless Transmission Speed | 1.29Gbit/s |
| Frequency Band | 2.40GHz |
| Frequency Band | 5GHz |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
Red Inalámbrica, Redes
ACCESS POINT GIGABIT DOBLE BANDA AC1350 DE MONTAJE EN TECHO Red Inalámbrica Tp-link
Availability:
15 disponibles
SKU:B40008H
Part Number:EAP225
Redes > Red Inalámbrica
TP-Link access point de montaje en techo Gigabit MU-MIMO inalámbrico AC1350
weight: 0.81 kg
$1,077
15 disponibles








